您当前所在位置:首页 >> 通知公告
  • 2025
  • 10/15
  • 16:44
  • 作者:jxjyxy
  • 访问量
  • 字体
  • 分享

关于清退358名学生学籍的公示

发布时间:2023-01-03

各教学点及各位同学:

根据《云南中医药大学高等学历继续教育学生学籍管理规定》(云中校教字〔2023〕45号)“第三十七条学生可以分阶段完成学业,除另有规定外,应当在学校规定的最长学习年限(含休学和保留学籍)内完成学业;第四十二条学业成绩未达到学校要求或者在学校规定的学习年限内未完成学业的,休学、保留学籍期满,在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的,未经批准连续两个学期无故不参加面授的,超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的;学校规定的不能完成学业、应予退学的其他情形,本人申请退学的;第五十一条省教育厅规定高等学历继续教育学生最长学籍为五年。”等文件要求,方金等358名同学符合退学条件。我院拟对以上学生做退学处理,现予以公示如有异议,请学生本人在公示期内与云南中医药大学继续教育学院学历教育科反映。

公示期:2025年10月15日-2025年10月30日

联系电话:0871-63155872

公示期满视为送达,学将按规定注销其学籍。

附件:云南中医药大学高等学历继续教育2018级-2022级清退学籍学生名单

继续教育学院

20251014

云南中医药大学高等学历继续教育2018级-2022级拟清退学籍学生名单
序号 考生号 学号 姓名 性别 民族 专业名称 层次 学制 学习形式
1 1753220015500917 2018A012050009 方金 汉族 护理 专科 3 业余
2 1753220015500882 2018A012050024 张美艳 回族 护理 专科 3 业余
3 1753220015500883 2018A012050025 龚秋芬 汉族 护理 专科 3 业余
4 1753220015500863 2018A012050027 左娅苹 汉族 护理 专科 3 业余
5 1753010011805491 2018A014030093 毕凤兰 彝族 护理学 专升本 3 业余
6 1753010011803687 2018A014030106 卢光芬 汉族 护理学 专升本 3 业余
7 1753242511800685 2018A014090032 杨珺 汉族 护理学 专升本 3 业余
8 1753280011800111 2018A014150125 张即美 哈尼族 护理学 专升本 3 业余
9 1753280011800241 2018A014150136 杨丽 苗族 护理学 专升本 3 业余
10 1753220011801006 2018A014200055 张希茜 汉族 护理学 专升本 3 业余
11 1753220011801019 2018A014200057 管亚梅 汉族 护理学 专升本 3 业余
12 1753300111800619 2018A015220037 吴琴 汉族 护理学 专升本 3 业余
13 1753010315505233 2018A032020026 任道坚 汉族 中医学 专科 3 业余
14 1753272215502380 2018A032140007 李光泽 彝族 中医学 专科 3 业余
15 1753272215502399 2018A032140008 刀金龙 哈尼族 中医学 专科 3 业余
16 1753293215502688 2018A032160048 李钰娟 白族 中医学 专科 3 业余
17 1753011115506659 2018A032180009 史康宇 汉族 中医学 专科 3 业余
18 1753010215501155 2018A032180014 邓彦 汉族 中医学 专科 3 业余
19 1753010215500817 2018A032180015 金元进 回族 中医学 专科 3 业余
20 1753010215503962 2018A032180023 魏银松 汉族 中医学 专科 3 业余
21 1753011215511376 2018A032180030 赵海平 汉族 中医学 专科 3 业余
22 1753011215511498 2018A032180032 李伟 汉族 中医学 专科 3 业余
23 1753010315505269 2018A032180034 叶元儒 汉族 中医学 专科 3 业余
24 1753012715514647 2018A032180046 孙兴 回族 中医学 专科 3 业余
25 1753011115507864 2018A032180048 肖开翔 汉族 中医学 专科 3 业余
26 1853252215501144 2018A032190018 普磊 彝族 中医学 专科 3 业余
27 1853252215501177 2018A032190053 张愉 彝族 中医学 专科 3 业余
28 1853252215501135 2018A032190057 何世友 彝族 中医学 专科 3 业余
29 1853252215501078 2018A032190061 李龙芬 彝族 中医学 专科 3 业余
30 1753220015500869 2018A032210029 李媛媛 汉族 中医学 专科 3 业余
31 1853282215500488 2018A032250004 李进强 哈尼族 中医学 专科 3 业余
32 1753222615501754 2018A032260028 刘树忠 汉族 中医学 专科 3 业余
33 1753010011101144 2018A034040006 周代玉 汉族 中医学 专升本 3 业余
34 1753010011101134 2018A034040026 谢艺青 汉族 中医学 专升本 3 业余
35 1753010011101133 2018A034040027 杨绍倩 汉族 中医学 专升本 3 业余
36 1753010011101146 2018A034040034 李金梅 汉族 中医学 专升本 3 业余
37 1753010011100862 2018A034040056 陈文宾 汉族 中医学 专升本 3 业余
38 1753010011101362 2018A034040105 叶力 汉族 中医学 专升本 3 业余
39 1753010011101365 2018A034040108 张文霆 汉族 中医学 专升本 3 业余
40 1753010011101369 2018A034040111 谭大明 汉族 中医学 专升本 3 业余
41 1753242811100297 2018A034100007 徐海珍 汉族 中医学 专升本 3 业余
42 1753232911100165 2018A034170019 杨娟 白族 中医学 专升本 3 业余
43 1753232911100164 2018A034170022 纪志红 汉族 中医学 专升本 3 业余
44 1753010011101189 2018A034170041 王建丽 彝族 中医学 专升本 3 业余
45 1753220111100182 2018A035200021 柳惠兵 汉族 中医学 专升本 3 业余
46 1753220011100070 2018A035200024 王国平 汉族 中医学 专升本 3 业余
47 1753223311100814 2018A035200040 张吉洪 汉族 中医学 专升本 3 业余
48 1753010011805701 2018A044020002 周有智 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
49 1753010011805419 2018A044020003 李春林 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
50 1753010011805562 2018A044020005 陈俊成 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
51 1753272411400589 2018A051030007 罗正梅 汉族 药学 专升本 3 业余
52 1753270011400051 2018A051030008 曹玉莲 汉族 药学 专升本 3 业余
53 1753270011400067 2018A051030011 李健泽 哈尼族 药学 专升本 3 业余
54 1753270011400050 2018A051030016 白慧玲 哈尼族 药学 专升本 3 业余
55 1753272311400523 2018A051030026 罗云双 哈尼族 药学 专升本 3 业余
56 1753270015500257 2018A052150001 谢忠有 布朗族 药学 专科 3 业余
57 1753280015500202 2018A052160001 艾徐梅 汉族 药学 专科 3 业余
58 1753232815501139 2018A052200001 阮春娜 汉族 药学 专科 3 业余
59 1753011215511507 2018A052250002 姬礼婷 彝族 药学 专科 3 业余
60 1753010315505997 2018A052250017 朱礼娇 汉族 药学 专科 3 业余
61 1753220015500849 2018A052300014 宋洁 汉族 药学 专科 3 业余
62 1753220015500860 2018A052300017 李苹 汉族 药学 专科 3 业余
63 1753220015500889 2018A052300020 李静 汉族 药学 专科 3 业余
64 1753220015500922 2018A052300038 刘桦 汉族 药学 专科 3 业余
65 1753220015500876 2018A052300039 罗娅 汉族 护理 专科 3 业余
66 1753250215500850 2018A053160008 杨容容 汉族 药学 专科 3 业余
67 1753010011408807 2018A054040019 黄井 汉族 药学 专升本 3 业余
68 1753010011408013 2018A054040028 郝辰昊 汉族 药学 专升本 3 业余
69 1753282311400424 2018A054130001 当飘 哈尼族 药学 专升本 3 业余
70 1753320011400084 2018A054170003 和丽芳 纳西族 药学 专升本 3 业余
71 1753010215503912 2018A054250010 李会 汉族 药学 专科 3 业余
72 1753011115506071 2018A054250037 蔡德香 汉族 药学 专科 3 业余
73 1753011115507846 2018A054250044 赵永微 汉族 药学 专科 3 业余
74 1753302415500470 2018A054250049 杨富慧 汉族 药学 专科 3 业余
75 1753220115501218 2018A062080004 耿红梅 汉族 中药学 专科 3 业余
76 1753010011101449 2018A064040010 姚成 侗族 中药学 专升本 3 业余
77 1753010011101452 2018A064040011 巨生发 汉族 中药学 专升本 3 业余
78 1753010011100241 2018A064040037 周茹骏 汉族 中药学 专升本 3 业余
79 1753010011101415 2018A064040047 杨建林 汉族 中药学 专升本 3 业余
80 1753010011101432 2018A064040056 赵勇霏 汉族 中药学 专升本 3 业余
81 1753220014500102 2018A145020003 罗映芬 汉族 护理学 本科 5 业余
82 1753220014500160 2018A145020008 张红艳 汉族 护理学 本科 5 业余
83 1753220014500157 2018A145020014 张叶 汉族 护理学 本科 5 业余
84 1753220014500163 2018A145020030 缪海艳 汉族 护理学 本科 5 业余
85 1753220014500085 2018A145020040 刘爱玲 汉族 护理学 本科 5 业余
86 1753270014500137 2018A145040084 周会萍 彝族 护理学 本科 5 业余
87 1753270014500109 2018A145040096 张晓艳 汉族 护理学 本科 5 业余
88 1753270014500023 2018A145040139 孙千力 汉族 护理学 本科 5 业余
89 1753270014500093 2018A145040190 马金梅 哈尼族 护理学 本科 5 业余
90 1753270014500135 2018A145040198 张慧 汉族 护理学 本科 5 业余
91 1753220014500133 2018A165030005 杨翠叶 汉族 药学 本科 5 业余
92 1753220014500151 2018A165030007 李旭 汉族 护理学 本科 5 业余
93 1753220014500167 2018A165030016 李圆燕 汉族 护理学 本科 5 业余
94 1753220014500089 2018A165030023 冯娇娇 汉族 护理学 本科 5 业余
95 1753220014500090 2018A165030025 何敏 汉族 护理学 本科 5 业余
96 1753220014500108 2018A165030040 陈露艳 汉族 护理学 本科 5 业余
97 1753220014500145 2018A165030042 巴小燕 汉族 护理学 本科 5 业余
98 1753262314500422 2018A165030047 樊文鲜 汉族 药学 本科 5 业余
99 1753212914100176 2018A175020011 朱虹旭 汉族 中医学 本科 5 业余
100 1753302314500032 2018A175020016 李正斌 汉族 中医学 本科 5 业余
101 1753010011101344 2018A184020021 严梅 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
102 1753010011101366 2018A184020023 缪万金 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
103 1753252511100327 2018A184020030 蔡娟 彝族 针灸推拿学 专升本 3 业余
104 1653010011100507 2017A034040022 孙语遥 汉族 中医学 专升本 3 业余
105 1853250011100126 2018A184090018 张洪霞 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
106 1853212815501866 2019A012130043 吴琴 汉族 护理 专科 3 业余
107 1853212815501948 2019A012130044 王伟 彝族 护理 专科 3 业余
108 1853010011806562 2019A014030077 李晶玉 汉族 护理学 专升本 3 业余
109 1853010011806430 2019A014030094 李倩 汉族 护理学 专升本 3 业余
110 1853010011806477 2019A014030116 邓涵月 汉族 护理学 专升本 3 业余
111 1853240011800021 2019A014090007 杨茜婷 汉族 护理学 专升本 3 业余
112 1853240011800009 2019A014090010 李梅英 哈尼族 护理学 专升本 3 业余
113 1853212415500993 2019A032020002 唐春 汉族 中医学 专科 3 业余
114 1853212415500994 2019A032020003 眭华杨 汉族 中医学 专科 3 业余
115 1853212415500995 2019A032020004 刘辉 汉族 中医学 专科 3 业余
116 1853210115500512 2019A032020009 谭永飞 汉族 中医学 专科 3 业余
117 1853010215502142 2019A032180055 林增福 汉族 中医学 专科 3 业余
118 1853220015501222 2019A032210007 鲍荣云 彝族 中医学 专科 3 业余
119 1853210111100116 2019A034020019 虎雄师 回族 中医学 专升本 3 业余
120 1853010011100960 2019A034040028 杨伟 汉族 中医学 专升本 3 业余
121 1853010011101007 2019A034040034 郭翔 汉族 中医学 专升本 3 业余
122 1853010011100984 2019A034040043 王正帮 汉族 中医学 专升本 3 业余
123 1853010011100938 2019A034040051 赵莉娜 汉族 中医学 专升本 3 业余
124 1853230111100037 2019A034040066 张琳 汉族 中医学 专升本 3 业余
125 1853230111100042 2019A034040068 李慧 汉族 中医学 专升本 3 业余
126 1853232211100051 2019A034040070 王紫芸 汉族 中医学 专升本 3 业余
127 1853232211100052 2019A034040071 张雅菡 汉族 中医学 专升本 3 业余
128 1853232511100100 2019A034040077 罗东顺 彝族 中医学 专升本 3 业余
129 1853232511100104 2019A034040079 毛雪梅 汉族 中医学 专升本 3 业余
130 1853232511100105 2019A034040080 张雪丽 汉族 中医学 专升本 3 业余
131 1853232911100126 2019A034040089 赵进玲 傈僳族 中医学 专升本 3 业余
132 1853270011100009 2019A034160007 李继兵 汉族 中医学 专升本 3 业余
133 1853290111100089 2019A034180020 时礼儒 汉族 中医学 专升本 3 业余
134 1853292511100156 2019A034180036 刘双圆 汉族 中医学 专升本 3 业余
135 1853010011806560 2019A044020001 徐宝仙 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
136 1853252715502213 2019A044280001 刘靖怡 汉族 护理 专科 3 业余
137 1853230115500410 2019A044280005 李玲 汉族 护理 专科 3 业余
138 1853232815500903 2019A044280007 普云菊 傈僳族 护理 专科 3 业余
139 1853232815500904 2019A044280008 起东俸 彝族 护理 专科 3 业余
140 1853222511802100 2019A045150008 王太苹 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
141 1853242915501155 2019A052250002 汪倩 傣族 药学 专科 3 业余
142 1853010215502351 2019A052250014 李艳苹 哈尼族 药学 专科 3 业余
143 1853010315505290 2019A052250023 申艳玲 汉族 药学 专科 3 业余
144 1853010215502237 2019A052250024 柳洪青 彝族 药学 专科 3 业余
145 1853010315505214 2019A052250025 顾学雨 汉族 药学 专科 3 业余
146 1853012315509849 2019A052250026 朱晓金 汉族 药学 专科 3 业余
147 1853011115506965 2019A052250032 蔡荣润 汉族 药学 专科 3 业余
148 1853011115507077 2019A052250033 颜家飞 汉族 药学 专科 3 业余
149 1853010215502360 2019A052250041 白兴保 哈尼族 药学 专科 3 业余
150 1853272415501353 2019A052250048 夏馨欣 彝族 药学 专科 3 业余
151 1853212815501957 2019A052250055 申波 汉族 药学 专科 3 业余
152 1853220015501250 2019A052300014 李东亮 汉族 药学 专科 3 业余
153 1853220015501245 2019A052300021 黄鹏 回族 药学 专科 3 业余
154 1853010011408390 2019A054040001 杨明 汉族 中医学 专升本 3 业余
155 1853010011408469 2019A054040003 涂国平 汉族 药学 专升本 3 业余
156 1853010011407839 2019A054040004 陈奕瑜 汉族 药学 专升本 3 业余
157 1853010011407969 2019A054040011 姜波 汉族 药学 专升本 3 业余
158 1853010011408069 2019A054040013 代超 汉族 药学 专升本 3 业余
159 1853010011408139 2019A054040016 杨玉芹 白族 中医学 专升本 3 业余
160 1853010011408309 2019A054040024 朱静雯 回族 药学 专升本 3 业余
161 1853232811400435 2019A054040037 胡晓艳 彝族 药学 专升本 3 业余
162 1853212411400802 2019A054170037 王宏 汉族 药学 专升本 3 业余
163 1853010315505237 2019A054250002 白先涛 汉族 药学 专科 3 业余
164 1853010315505201 2019A054250007 李文琼 汉族 药学 专科 3 业余
165 1853010315505257 2019A054250022 胡宁 汉族 药学 专科 3 业余
166 1853210111100438 2019A064020005 吴顺波 彝族 中药学 专升本 3 业余
167 1853010011101089 2019A064040006 冯小坤 汉族 中药学 专升本 3 业余
168 1853010011101134 2019A064040013 吴晟 汉族 中药学 专升本 3 业余
169 1853010011101062 2019A064040035 李婧溪 汉族 中药学 专升本 3 业余
170 1853010011101068 2019A064040038 范挺 汉族 中药学 专升本 3 业余
171 1853010011101038 2019A064040043 罗超 汉族 中药学 专升本 3 业余
172 1853010011101041 2019A064040045 范美坤 汉族 中药学 专升本 3 业余
173 1853010011101131 2019A064040049 吴绍斌 彝族 中药学 专升本 3 业余
174 1853010011101102 2019A064040053 朱瑞 汉族 中药学 专升本 3 业余
175 1853232811100118 2019A064040064 文瑞 汉族 中药学 专升本 3 业余
176 1853012115509590 2019A065110004 郭静雨 汉族 中药学 专科 3 业余
177 1853010315505270 2019A065110007 马锦艳 回族 中药学 专科 3 业余
178 1853220014500065 2019A145020004 马丽媛 回族 护理学 本科 5 业余
179 1853220014500093 2019A145020009 赵微娜 汉族 护理学 本科 5 业余
180 1853220014500083 2019A165030017 刘秋蓉 汉族 护理学 本科 5 业余
181 1853220014500100 2019A165030029 刘禧 汉族 药学 本科 5 业余
182 1853220014500146 2019A165030041 詹威 彝族 药学 本科 5 业余
183 1853010214100171 2019A175020004 赵刚 彝族 中医学 本科 5 业余
184 1853010011101139 2019A184020019 董辉 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
185 1853010011100985 2019A184020022 杨琴 彝族 针灸推拿学 专升本 3 业余
186 1853010011101002 2019A184020026 杨锐江 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
187 1853010011101013 2019A184020030 徐波 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
188 1853252711100375 2019A184020049 李绕芳 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
189 1853352611100166 2019A184070005 刘绍俞 彝族 针灸推拿学 专升本 3 业余
190 1953292311100056 202001050001 郑国艳 汉族 中药学 专升本 3 业余
191 1953293011100235 202001050045 赵振康 汉族 中医学 专升本 3 业余
192 1953010011100327 202001100003 高静 汉族 中药学 专升本 3 业余
193 1953010011100218 202001100022 王倩 汉族 中药学 专升本 3 业余
194 1953010011402339 202001100029 朱珠 汉族 药学 专升本 3 业余
195 1953010011402343 202001100033 田凌 汉族 药学 专升本 3 业余
196 1953010011402344 202001100034 涂雪瑞 汉族 药学 专升本 3 业余
197 1953010011402348 202001100038 朱丹惟 汉族 药学 专升本 3 业余
198 1953010011402355 202001100042 雍萍 汉族 药学 专升本 3 业余
199 1953010011402362 202001100049 马杰 回族 药学 专升本 3 业余
200 1953010011402372 202001100056 杨丽艳 汉族 药学 专升本 3 业余
201 1953010011402375 202001100059 陈秀 汉族 药学 专升本 3 业余
202 1953010011402390 202001100069 李小天 汉族 药学 专升本 3 业余
203 1953010011402400 202001100077 曾发先 汉族 药学 专升本 3 业余
204 1953320011400179 202001100086 江文焜 纳西族 药学 专升本 3 业余
205 1953010011100223 202001100105 杨庆平 白族 中医学 专升本 3 业余
206 1953010011100145 202001100122 赵建玲 汉族 中医学 专升本 3 业余
207 1953010011100205 202001100159 杨仕铭 汉族 中医学 专升本 3 业余
208 1953010011800008 202001100168 孙先兰 汉族 护理学 专升本 3 业余
209 1953010011805158 202001100214 张雯曦 汉族 护理学 专升本 3 业余
210 1953010011800025 202001100221 贺文贞 傈僳族 康复治疗学 专升本 3 业余
211 1953300111100084 202001110006 付尧 汉族 中医学 专升本 3 业余
212 1953212611801882 202001140005 叶北冰 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
213 1953210111100116 202001140017 秦浩 汉族 中医学 专升本 3 业余
214 1953212811400938 202001430036 邓超菊 汉族 药学 专升本 3 业余
215 1953250011100110 202001430092 吴邪 苗族 针灸推拿学 专升本 3 业余
216 1953352111100060 202001560028 施雪越 汉族 中医学 专升本 3 业余
217 1953010215500619 202002100001 石祥 汉族 中医学 专科 3 业余
218 1953010215501526 202002100003 范睿成 汉族 中医学 专科 3 业余
219 1953011115503446 202002100008 李晓军 汉族 中医学 专科 3 业余
220 1953011215505747 202002100012 刘昌伟 汉族 中医学 专科 3 业余
221 2053262611800102 202101020057 何永仙 彝族 护理学 专升本 3 业余
222 2053292211800019 202101050013 张文龙 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
223 2053292211100007 202101050014 窦金翠 彝族 中医学 专升本 3 业余
224 2053292611100007 202101050015 施正凤 彝族 中医学 专升本 3 业余
225 2053292211100009 202101050019 黄凯林 汉族 中医学 专升本 3 业余
226 2053292611100005 202101050029 李维香 彝族 中医学 专升本 3 业余
227 2053272111400256 202101090043 杨德涌 汉族 药学 专升本 3 业余
228 2053322111400001 202101100002 和作程 普米族 中医学 专升本 3 业余
229 2053010211100030 202101100018 李恒屹 汉族 中医学 专升本 3 业余
230 2053290111800072 202101100033 赵黎珍 白族 康复治疗学 专升本 3 业余
231 2053011111800299 202101100034 杨远飞 回族 康复治疗学 专升本 3 业余
232 2053011111100066 202101100048 杨雪丽 汉族 中药学 专升本 3 业余
233 2053010211401389 202101100068 刘杜娟 汉族 药学 专升本 3 业余
234 2053012111400048 202101100082 曾永梅 汉族 药学 专升本 3 业余
235 2053012711100002 202101100097 马春平 回族 中医学 专升本 3 业余
236 2053212511100013 202101100100 罗清平 汉族 中医学 专升本 3 业余
237 2053293011100014 202101100106 董月 白族 中医学 专升本 3 业余
238 2053252711100017 202101100129 陶俊磊 汉族 中医学 专升本 3 业余
239 2053010311400504 202101100132 周光林 汉族 市场营销 专升本 3 业余
240 2053300111100132 202101110039 茶玲花 汉族 中医学 专升本 3 业余
241 2053310311100025 202101530032 张伟 汉族 中医学 专升本 3 业余
242 2053011111100117 202101690013 唐光照 汉族 中药学 专升本 3 业余
243 2053011111100082 202101690095 李梅 彝族 中药学 专升本 3 业余
244 2053011111100084 202101690096 杨朴 汉族 中药学 专升本 3 业余
245 2053010211800376 202101690106 吕苑琨 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
246 2053010211800313 202101690107 彭宇丹 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
247 2053010311400179 202101690148 王春丽 汉族 药学 专升本 3 业余
248 2053011111100027 202101690171 陆光根 壮族 中医学 专升本 3 业余
249 2053011111800246 202101690335 汪彩丽 壮族 康复治疗学 专升本 3 业余
250 2053011211100016 202101690390 曾明星 彝族 中药学 专升本 3 业余
251 2053012111400052 202101690423 陈晓燕 傣族 药学 专升本 3 业余
252 2053012111400441 202101690454 鲁开东 彝族 药学 专升本 3 业余
253 2053010211100165 202101690519 刀忠仙 傣族 中药学 专升本 3 业余
254 2053010211800523 202101690554 岳翰霖 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
255 2053011111100150 202101700025 毛冬 汉族 中药学 专升本 3 业余
256 2053292415500070 202102050002 张杰 白族 中医学 专科 3 业余
257 2053342315500015 202102050007 杨卫国 汉族 中医学 专科 3 业余
258 2053242715500051 202102100013 赵树华 彝族 中医学 专科 3 业余
259 2053302315500029 202102100014 许首丹 汉族 中医学 专科 3 业余
260 2053012415500057 202102100019 李萍 汉族 中药学 专科 3 业余
261 2053010215500283 202102100021 黄飞燕 彝族 药学 专科 3 业余
262 2053011115500201 202102690079 王德丛 汉族 中药学 专科 3 业余
263 2053012315500044 202102690103 张亚连 汉族 药学 专科 3 业余
264 2053010215500522 202102690107 李志明 彝族 药学 专科 3 业余
265 2053011215500679 202102700008 胡同 汉族 中药学 专科 3 业余
266 2153019911801226 202201100028 梅雪 彝族 护理学 专升本 3 业余
267 2153019911803765 202201100036 何美英 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
268 2153220111800208 202201100041 陈坤华 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
269 2153019911803836 202201100044 苏小瑜 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
270 2153019911802318 202201100046 邓益伦 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
271 2153019911804943 202201100053 王皓楠 汉族 护理学 专升本 3 业余
272 2153019911801142 202201100057 张靖懿 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
273 2153019911802643 202201100058 樊梅花 汉族 护理学 专升本 3 业余
274 2153019911804248 202201100061 罗孝峰 彝族 护理学 专升本 3 业余
275 2153019911802008 202201100063 彭禧雯 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
276 2153019911802595 202201100082 赵之垚 汉族 护理学 专升本 3 业余
277 2153019911801990 202201100103 方瑜 汉族 护理学 专升本 3 业余
278 2153019911804468 202201100106 邱玥 汉族 护理学 专升本 3 业余
279 2153019911803354 202201100111 邓小照 苗族 护理学 专升本 3 业余
280 2153019911803540 202201100114 熊志文 彝族 护理学 专升本 3 业余
281 2153019911802319 202201100149 肖童 汉族 护理学 专升本 3 业余
282 2153019911802761 202201100156 陈露 汉族 护理学 专升本 3 业余
283 2153019911101189 202201100168 乔云 汉族 中医学 专升本 3 业余
284 2153019911101713 202201100170 飞凯竞 汉族 中医学 专升本 3 业余
285 2153019911100450 202201100188 王文娟 汉族 药学 专升本 3 业余
286 2153019911101669 202201100190 李晓坤 汉族 中医学 专升本 3 业余
287 2153019911101116 202201100194 晋成武 汉族 中医学 专升本 3 业余
288 2153019911100218 202201100196 李绍全 汉族 中医学 专升本 3 业余
289 2153223311100017 202201100210 董林明 汉族 中医学 专升本 3 业余
290 2153222411800423 202201100224 刘玲美 汉族 中西医临床医学 专升本 3 业余
291 2153019911407905 202201100234 李晓丽 汉族 药学 专升本 3 业余
292 2153019911404358 202201100235 晏祥清 汉族 药学 专升本 3 业余
293 2153019911406215 202201100238 李晓林 汉族 药学 专升本 3 业余
294 2153019911406144 202201100265 邓正伟 汉族 药学 专升本 3 业余
295 2153019911406743 202201100270 孟艳杏 汉族 药学 专升本 3 业余
296 2153019911400954 202201100274 尹蓉 汉族 护理学 专升本 3 业余
297 2153019911406672 202201100280 邹纯莉 汉族 药学 专升本 3 业余
298 2153019911405360 202201100282 张霖昆 汉族 药学 专升本 3 业余
299 2153019911101068 202201100289 于瑜 傣族 中药学 专升本 3 业余
300 2153019911101609 202201100306 段春元 汉族 中药学 专升本 3 业余
301 2153019911101209 202201100319 赵文娟 汉族 中药学 专升本 3 业余
302 2153019911100179 202201100338 刘鋆 布依族 中药学 专升本 3 业余
303 2153019911101781 202201100341 赵娜 汉族 中药学 专升本 3 业余
304 2153300111100111 202201110004 李杰 汉族 针灸推拿学 专升本 3 业余
305 2153300111100190 202201110041 李祖超 汉族 中医学 专升本 3 业余
306 2153300111100132 202201110055 孙鹏 汉族 中医学 专升本 3 业余
307 2153289911800197 202201230059 少琪 哈尼族 护理学 专升本 3 业余
308 2153019911401335 202201540055 袁翠 汉族 药学 专升本 3 业余
309 2153272111100060 202201540069 胡婷 汉族 中药学 专升本 3 业余
310 2153339911800424 202201690442 张菊 白族 康复治疗学 专升本 3 业余
311 2153339911800352 202201690763 李芸宏 白族 护理学 专升本 3 业余
312 2153339911800001 202201720010 杨容富 傈僳族 护理学 专升本 3 业余
313 2153339911400125 202201720059 胡杰 傈僳族 药学 专升本 3 业余
314 2153339911400211 202201720060 余响叶 傈僳族 药学 专升本 3 业余
315 2153352111800216 202201750025 张永清 汉族 康复治疗学 专升本 3 业余
316 2153352111800110 202201750033 俸新平 傣族 康复治疗学 专升本 3 业余
317 2153352311800154 202201750050 李雅婷 汉族 护理学 专升本 3 业余
318 2153223311800259 202201750087 陈艳梅 汉族 护理学 专升本 3 业余
319 2153019911803904 202201750089 袁玉梅 汉族 护理学 专升本 3 业余
320 2153262711800228 202201750098 黄文慧 壮族 护理学 专升本 3 业余
321 2153262711800276 202201750126 罗帮会 蒙古族 护理学 专升本 3 业余
322 2153262611800165 202201750127 杨朝兰 壮族 护理学 专升本 3 业余
323 2153272111100009 202201750180 杨大山 汉族 中医学 专升本 3 业余
324 2153019911405126 202201750236 董建杰 汉族 药学 专升本 3 业余
325 2153352111400066 202201100140 侯云涛 汉族 护理学 专升本 3 业余
326 2153262711400043 202201750254 陈广 壮族 中医学 专升本 3 业余
327 2153352111400077 202201750293 王臣兰 汉族 药学 专升本 3 业余
328 2153019911101216 202201750306 吴东黛 汉族 中药学 专升本 3 业余
329 2153252211100056 202201750311 王美珍 汉族 中药学 专升本 3 业余
330 2153019911100792 202201750320 郑悦雪 汉族 中医学 专升本 3 业余
331 2153019911101537 202201750337 肖发洋 汉族 中药学 专升本 3 业余
332 2153240111100005 202201750349 符保荣 汉族 中医学 专升本 3 业余
333 2153019911101196 202201750361 土程 汉族 中医学 专升本 3 业余
334 2153019911101244 202201750363 石丽芬 彝族 中药学 专升本 3 业余
335 2153352111100037 202201750368 李绍琼 汉族 中药学 专升本 3 业余
336 2153019911101566 202201770007 郭寄 汉族 中药学 专升本 3 业余
337 2153293215500008 202202050001 刘兰芬 白族 中药学 专科 3 业余
338 2153293215500010 202202050002 刘瑞花 白族 中药学 专科 3 业余
339 2153293215500048 202202050003 杨海明 白族 中药学 专科 3 业余
340 2153010215500391 202202100011 普云琼 白族 药学 专科 3 业余
341 2153011115501106 202202100012 李桂莲 彝族 药学 专科 3 业余
342 2153011115500749 202202100027 李尧 彝族 药学 专科 3 业余
343 2153293015500047 202202100047 杜江年 白族 中医学 专科 3 业余
344 2153011115500531 202202100048 罗猛 汉族 中药学 专科 3 业余
345 2153242515500065 202202470004 杨娴 汉族 药学 专科 3 业余
346 2153339915500087 202202690033 杨智勤 白族 护理 专科 3 业余
347 2153011215500529 202202750014 张银丽 傈僳族 药学 专科 3 业余
348 2153010315500230 202202750036 范丽芬 汉族 中医学 专科 3 业余
349 2153272215500006 202202750075 段红艳 汉族 中药学 专科 3 业余
350 2153011115500949 202202750079 王福荣 汉族 中药学 专科 3 业余
351 2153011115501022 202202750098 孔宁 汉族 中药学 专科 3 业余
352 2153223315500164 202202750099 唐彩玲 汉族 中药学 专科 3 业余
353 2153010215500409 202202750107 庞荣欣 汉族 中药学 专科 3 业余
354 2153352115500077 202202750118 李城 汉族 中医学 专科 3 业余
355 2153011115501150 202202770002 罗春明 汉族 中医学 专科 3 业余
356   2013SC016 杨文治            
357   2013SC019 李莉            
358   2013SC020 张志云